Воздуходувки, Тип воздуходувка пылесос
Фильтры
Код товара: 147447
| Тип воздуходувки | воздуходувка-пылесос |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 270 км/ч |
| Объем воздушного потока | 810 м³/час |
| Травосборник | есть |
| Мощность | 3000 Вт |
- Номинальная мощность: 3000 Вт
- Воздушный поток: 270 км/ч, 810 м3/час
- Объем травосборника: 45 л
- Тип электропитания: от сети
Код товара: 147446
| Тип воздуходувки | воздуходувка-пылесос |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 270 км/ч |
| Объем воздушного потока | 720 м³/час |
| Травосборник | есть |
| Мощность | 2800 Вт |
- Номинальная мощность: 2800 Вт
- Воздушный поток: 270 км/ч, 720 м3/час
- Двигатель: 15000 об/мин
- Объем травосборника: 40 л
Код товара: 146666
| Тип воздуходувки | воздуходувка-пылесос |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 328 км/ч |
| Объем воздушного потока | 246 м³/час |
| Травосборник | есть |
| Мощность | 600 Вт |
- Номинальная мощность: 600 Вт
- Воздушный поток: 246 м3/час, 5.7 кПа
- Двигатель: 16000 об/мин
- Тип электропитания: от сети
Код товара: 147448
| Тип воздуходувки | воздуходувка-пылесос |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 250 км/ч |
| Объем воздушного потока | 780 м³/час |
| Травосборник | есть |
| Мощность | 2500 Вт |
- Номинальная мощность: 2500 Вт
- Воздушный поток: 250 км/ч, 780 м3/час
- Двигатель: 15000 об/мин
- Объем травосборника: 45 л
Код товара: 146655
| Тип воздуходувки | воздуходувка-пылесос |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 306 км/ч |
| Объем воздушного потока | 792 м³/час |
| Травосборник | есть |
| Мощность | 3000 Вт |
Максимальная скорость воздушного потока, км/ч:306
Объем воздушного потока, м³/мин:13.2
Функция садового пылесоса:Да
Объем мешка:45
Код товара: 146658
| Тип воздуходувки | воздуходувка-пылесос |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 270 км/ч |
| Объем воздушного потока | 156 м³/час |
| Травосборник | есть |
- Скорость воздушного потока:270 км/ч
- Объем воздушного потока:156 м3/час
- Число оборотов:15800 об/мин
Код товара: 147437
| Тип воздуходувки | воздуходувка-пылесос |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 245 км/ч |
| Объем воздушного потока | 240 м³/час |
| Травосборник | есть |
| Мощность | 400 Вт |
- Номинальная мощность: 400 Вт
- Воздушный поток: 245 км/ч, 240 м3/час
- Двигатель: бесщеточный, 18500 об/мин
- Объем травосборника: 15 л
Код товара: 146649
| Тип воздуходувки | электрическая воздуходувка-пылесос |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 386 км/ч |
| Объем воздушного потока | 888м³/час |
| Травосборник | есть |
| Мощность | 1100 Вт |
- Максимальная скорость воздушного потока, км/ч:386
- Объем воздушного потока, м³/мин:14,8
- Функция садового пылесоса:Да
- Круиз контроль:Да
Код товара: 147435
| Тип воздуходувки | воздуходувка-пылесос |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 80 км/ч |
| Объем воздушного потока | 180 м³/час |
| Травосборник | есть |
- Воздушный поток: 180 м3/час
- Объем травосборника: 2 л
- Тип электропитания: от аккумулятора
- Аккумулятор: тип аккумулятора Li-Ion, 20 В, 4 Ач
Код товара: 146664
| Тип воздуходувки | воздуходувка-пылесос |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 194 км/ч |
| Объем воздушного потока | 804 м³/час |
| Травосборник | есть |
- Воздушный поток: 194.4 км/ч, 804 м3/час
- Двигатель: 7850 об/мин
- Объем травосборника: 50 л
Код товара: 146662
| Тип воздуходувки | воздуходувка-пылесос |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 230 км/ч |
| Объем воздушного потока | 960м³/час |
- Воздушный поток: 960 м3/час
- Двигатель: 23000 об/мин
- Тип электропитания: от аккумулятора
- Аккумулятор: тип аккумулятора Li-Ion, 40 В
Код товара: 147436
| Тип воздуходувки | воздуходувка-пылесос |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 126 км/ч |
| Объем воздушного потока | 170 м³/час |
| Травосборник | есть |
- оздушный поток: 126 км/ч, 170 м3/час
- Тип электропитания: от аккумулятора
- Аккумулятор: тип аккумулятора Li-Ion, 20 В, 2 Ач
Код товара: 147441
| Тип воздуходувки | воздуходувка-пылесос |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 230 км/ч |
| Объем воздушного потока | 480 м³/час |
| Травосборник | есть |
- Воздушный поток: 230 км/ч, 480 м3/час
- Двигатель: нет, 12000 об/мин
- Объем травосборника: 35 л
- Тип электропитания: от аккумулятора
Код товара: 147432
| Тип воздуходувки | воздуходувка-пылесос |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 216 км/ч |
| Объем воздушного потока | 200 м³/час |
| Травосборник | есть |
| Мощность | 300 Вт |
- Номинальная мощность: 300 Вт
- Воздушный поток: 200 м3/час
- Двигатель: щеточный, 16000 об/мин
Код товара: 147433
| Тип воздуходувки | воздуходувка-пылесос |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 216 км/ч |
| Объем воздушного потока | 200 м³/час |
| Травосборник | есть |
| Мощность | 300 Вт |
- Номинальная мощность: 300 Вт
- Воздушный поток: 200 м3/час
- Двигатель: щеточный, 16000 об/мин
Код товара: 147439
| Тип воздуходувки | воздуходувка-пылесос |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 70 км/ч |
| Объем воздушного потока | 200 м³/час |
| Травосборник | есть |
| Мощность | 400 Вт |
- Номинальная мощность: 400 Вт
- Воздушный поток: 200 м3/час
- Двигатель: бесщеточный, 20000 об/мин
- Объем травосборника: 1.75 л
Код товара: 146646
| Тип воздуходувки | электрическая воздуходувка-пылесос |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 370 км/ч |
| Объем воздушного потока | 860м³/час |
| Травосборник | есть |
| Мощность | 1100 Вт |
Максимальная скорость воздушного потока, км/ч:370
Объем воздушного потока, м³/мин:14,31
Функция садового пылесоса:Да
Код товара: 146644
| Тип воздуходувки | электрическая воздуходувка-пылесос |
|---|---|
| Скорость воздушного потока | 370 км/ч |
| Объем воздушного потока | 860м³/час |
| Травосборник | есть |
| Мощность | 1100 Вт |
Максимальная скорость воздушного потока, км/ч:370
Объем воздушного потока, м³/мин:14,31
Функция садового пылесоса:Да
Telegram
















